Ergebnisse der BSV-Mitglieder im Sportjahr 2026
| Halle | FITA | Feld | 3D | |
| Vereinsmeisterschaften | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> | - | - |
| Kreismeisterschaften | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> | - | - |
| Kreis König Bogen | Ergebnisse >>> | - | - | - |
| Bezirksmeisterschaften | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> | - |
| Landesmeisterschaften | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> |
| Deutsche Meisterschaften | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> |
| Landesoberliga Süd Recurve |
Satzergebnisse >>> Tabelle >>> |
Ergebnisse >>> | - | - |
| Landesliga A Oberschwaben Recurve | Ergebnisse >>> | Ergebnisse >>> | - | - |
| Elisabeth und Kurt Biener Gedächtnispokal Glühweinschießen 2026 |
- | - | Ergebnisse >>> | - |
| Ulmertinger 2026 | - | - | - | Ergebnisse >>> |
| Abschießen 2026 | - | Ergebnisse >>> | - | - |
Kreismeisterschaft WA Bogen Halle in Beimerstetten, 29. - 30. November 2025
| Name | Klasse | Ringe | Platz |
| Christian Rath | Recurve Herren | 540 Ringe | 1. Platz |
| Anja Keicher | Recurve Damen | 491 Ringe | 1. Platz |
| Lena Buhl | Recurve Damen | 458 Ringe | 2. Platz |
| Wladislaw Hepting | Herren Masterklasse | 557 Ringe | 1. Platz |
| Jan Marc Uhrner | Recurve Jugend | 468 Ringe | 1. Platz |
| Marco Hinz | Recurve Jugend | 465 Ringe | 2. Platz |
| Alexandra Hepting | Recurve Juniorinnen | 488 Ringe | 1. Platz |
| Eduard Christmann | Compound Herren | 533 Ringe | 2. Platz |
| Diana Wiesner | Compound Damen | 549 Ringe | 1. Platz |
| Ralf Dietz | Blankbogen Herren | 399 Ringe | 1. Platz |
| Diana Wiesner | Blankbogen Damen | 533 Ringe | 1. Platz |
| Sandra Hinz | Blankbogen Damen | 266 Ringe | 3. Platz |
| Werner Häußler | Blankbogen Master | 500 Ringe | 1. Platz |
| Karl Gerth-Wassermann | Blankbogen Master | 485 Ringe | 2. Platz |
| Ulrich Ruiss | Blankbogen Master | 463 Ringe | 3. Platz |
| Klarissa Altdörfer | Blankbogen Master weiblich | 433 Ringe | 1. Platz |
| Gisela Uhrner | Blankbogen Master weiblich | 414 Ringe | 2. Platz |
| Nicole Dietz | Blankbogen Master weiblich | 265 Ringe | 3. Platz |
| Michael Wortmann | Blankbogen Schüler | 283 Ringe | 2. Platz |
| Lotta Dietz | Blankbogen Schüler A weiblich | 233 Ringe | 2. Platz |
| Ecrin Nisa Baykus | Blankbogen Schüler B weiblich | 376 Ringe | 1. Platz |
| Isla Smolander | Blankbogen Schüler B weiblich | 302 Ringe | 2. Platz |
| Paul Steidle | Blankbogen Jugend | 366 Ringe | 1. Platz |
| Lasse Nitsche | Blankbogen Jugend | 105 Ringe | 4. Platz |
| Emily Schwarz | Blankbogen Jugend weiblich | 341 Ringe | 1. Platz |
| Diana Wiesner | Langbogen Damen | 483 Ringe | 1. Platz |
| Nicole Dietz | Langbogen Master weiblich | 296 Ringe | 1. Platz |
| Gunter Trögele | Langbogen Senioren | 358 Ringe | 1. Platz |
| Hans-Joachim Nentwich | Langbogen Senioren | 333 Ringe | 2. Platz |
| Jens Nitsche | Beginner über 16 Jahren | 406 Ringe | 1. Platz |
| Yvonne Gabele | Beginner über 16 Jahren | 191 Ringe | 2. Platz |
Bezirksmeisterschaft WA Bogen Halle in Bingen, 22. - 23. November 2025
| Name | Klasse | Ringe | Platz |
| Wladislaw Hepting | Recurve Master | 553 Ringe | 1. Platz |
| Jan Marc Uhrner | Recurve Jugend männlich | 446 Ringe | 1. Platz |
| Alexandra Hepting | Recurve Juniorinnen | 467 Ringe | 1. Platz |
| Diana Wiesner | Compound Damen | 549 Ringe | 1. Platz |
| Ralf Dietz | Blankbogen Herren | 393 Ringe | 6. Platz |
| Diana Wiesner | Blankbogen Damen | 521 Ringe | 1. Platz |
| Werner Häußler | Blankbogen Master | 494 Ringe | 1. Platz |
| Karl Gerth-Wassermann | Blankbogen Master | 481 Ringe | 2. Platz |
| Gisela Uhrner | Blankbogen Master weiblich | 407 Ringe | 3. Platz |
| Nicole Dietz | Blankbogen Master weiblich | 323 Ringe | 4. Platz |
| Lotta Dietz | Blankbogen Schülerinnen | 262 Ringe | 1. Platz |
| Paul Steidle | Blankbogen Jugend | 341 Ringe | 1. Platz |
| Hans-Joachim Nentwich | Langbogen Herren | 306 Ringe | 6. Platz |
| Mannschaft BSV Ulm 1 | Blankbogen Damen/Herren | 1368 Ringe | 1. Platz |
| Mannschaft BSV Ulm 2 | Blankbogen Damen/Herren | 1251 Ringe | 2. Platz |
Landesliga A Oberschwaben Recurve, 1. Wettkampftag, 16.11.2025
| Verein | Verein | Satzpunkte | Matchpunkte |
| BSV Ulm 2 | SV Egelfingen | 6 : 4 | 2 : 0 |
| SV Hitzkofen 2 | BSV Ulm 2 | 6 : 4 | 2 : 0 |
| BSV Ulm 2 | TG Biberach 3 | 0 : 6 | 0 : 2 |
| BSV Ulm 2 | SGi Isny 2 | 6 : 4 | 2 : 0 |
| BSC Laupheim 2 | BSV Ulm 2 | 1 : 7 | 0 : 2 |
| BSV Ulm 2 | SV Kirchberg Iller | 6 : 0 | 2 : 0 |
| SGi Isny | BSV Ulm 2 | 6 : 0 | 2 : 0 |
| Platz | Verein | Sätze | Differenz | Punkte |
| 1 | SGi Isny | 40 : 14 | 26 | 12 : 2 |
| 2 | BSV Ulm 2 | 29 : 27 | 2 | 8 : 6 |
| 3 | SV Kirchberg Iller | 27 : 31 | -4 | 8 : 6 |
| 4 | TG Biberach 3 | 33 : 25 | 8 | 7 : 7 |
| 5 | BSC Laupheim 2 | 28 : 26 | 2 | 7 : 7 |
| 6 | SGi Isny 2 | 26 : 32 | -6 | 5 : 9 |
| 7 | SV Egelfingen | 27 : 33 | -6 | 5 : 9 |
| 8 | SV Hitzkofen 2 | 18 : 40 | -22 | 4 : 10 |
Laupheimer Hallenturnier, 09. November 2025
| Name | Klasse | Ringe | Platz |
| Alexandra Hepting | Recurve Junioren | 420 Ringe | 1. Platz |
| Wladislaw Hepting | Recurve Master | 537 Ringe | 4. Platz |
| Ralf Dietz | Blankbogen Herren | 393 Ringe | 8. Platz |
| Diana Wiesner | Blankbogen Damen | 525 Ringe | 1. Platz |
| Lotta Dietz | Blankbogen Schüler weiblich | 337 Ringe | 3. Platz |
| Werner Häußler | Blankbogen Master | 449 Ringe | 5. Platz |
| Uli Ruiß | Blankbogen Master | 409 Ringe | 7. Platz |
| Gisela Uhrner | Blankbogen Master weiblich | 429 Ringe | 2. Platz |
| Nicole Dietz | Blankbogen Master weiblich | 379 Ringe | 3. Platz |
Landesoberliga Süd Recurve, 1. Wettkampftag, 09.11.2025
| Verein | Verein | Satzpunkte | Matchpunkte |
| TG Biberach 1 | BSV Ulm 1 | 6 : 2 | 2 : 0 |
| BSV Ulm 1 | SV Villingendorf 1 | 4 : 6 | 0 : 2 |
| SV Hitzkofen 1 | BSV Ulm 1 | 6 : 2 | 2 : 0 |
| BSV Ulm 1 | PSV Reutlingen 2 | 6 : 2 | 2 : 0 |
| SV Tell Weilheim-Teck 2 | BSV Ulm 1 | 0 : 6 | 0 : 2 |
| BWT Kirchentellinsfurt 2 | BSV Ulm 1 | 0 : 6 | 0 : 2 |
| BSV Ulm 1 | SV Laupheim 1 | 4 : 6 | 0 : 2 |
| Platz | Verein | Matchpunkte | Satzpunkte | Differenz |
| 1 | SV Hitzkofen 1 | 14 : 0 | 44 : 16 | 28 |
| 2 | SV Villingendorf 1 | 10 : 4 | 39 : 21 | 18 |
| 3 | TG Biberach 1 | 10 : 4 | 34 : 20 | 14 |
| 4 | SV Tell Weilheim-Teck 2 | 7 : 7 | 27 : 33 | -6 |
| 5 | BSV Ulm 1 | 6 : 8 | 30 : 26 | 4 |
| 6 | SV Laupheim 1 | 5 : 9 | 25 : 35 | -10 |
| 7 | PSV Reutlingen 2 | 4 : 10 | 21 : 35 | -14 |
| 8 | BWT Kirchentellinsfurt 2 | 0 : 14 | 8 : 42 | -34 |